世界上最小的出力軸直驅馬達。
非常適合應用於電子元件等輕負載的前端夾具。
本體直徑: φ13mm
機身長度:25.4/31.4/37.4mm
最大扭矩:7/15/25mN・m
最高轉速:3,000rpm
最高分辨率:11bit (絕對式)
單位 | MDS-1306 | MDS-1312 | MDS-1318 | |
---|---|---|---|---|
驅動器輸入電壓 | DCV | 24 | ||
最高轉速(※1) | rpm | 3,000 | ||
額定轉速 | rpm | 3,000 | ||
瞬間最大扭矩 | Nm | 0.007 | 0.015 | 0.025 |
連續靜止扭矩 | Nm | 0.003 | 0.005 | 0.008 |
連續額定扭矩 | Nm | 0.003 | 0.005 | 0.008 |
瞬間最大功率 | W | 2.0 | 4.0 | 8.0 |
瞬間最大功耗 | kW/s | 4.5 | 13 | 27 |
瞬間最大電流 | Arms | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
連續額定電流(※2) | Arms | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
額定電壓 | V/krpm | 0.28 | 0.61 | 1.0 |
額定扭矩(at25℃) | Nm/Arms | 0.0027 | 0.0058 | 0.0096 |
馬達內阻(at25℃) | Ω | 1.1 | 1.8 | 2.5 |
馬達電感 | mH | 0.13 | 0.21 | 0.39 |
轉子極數 | P | 8 | ||
編碼器最高解晰度(※3) | P/R | 絕對式:2,048(11bit) | ||
轉動慣量 J=GD2/4 | g・cm^2 | 0.11 | 0.17 | 0.23 |
徑向最大負載Fr | N | 20 | ||
軸向最大負載Fa | N | 10 | ||
容許扭矩 | Nm | 0.39 | 0.50 | 0.61 |
往復重複定位精度 | PULSE | ±1 | ||
重量 | kg | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
建議驅動器 | MC-200C-7220▢ / MC-200C-6018▢ | |||
標準散熱器 | 55×55×4 鋁 |
【備註】
(*1) 如果您有其他轉速的需求,請聯繫我們。
(*2) 連續額定電流是在環境溫度 40°C 下在馬達上安裝標準散熱器時測得的值。
(*3) 如果您有其他解晰度的需求,請聯繫我們。
型式 | MDS-1306 | MDS-1312 | MDS-1318 |
---|---|---|---|
L1長度 | 25.4 | 31.4 | 37.4 |