具有集成控制和驅動器的兩相步進電機驅動器。
Motionnet 串行通信可實現直接電機控制。
・配備G9004+PCL6143
・2相單極恆流驅動系統
・驅動電流值MAX2A/相VOL調整
・自動電流下降功能
・勵磁順序微步驅動1/16
・電源DC24V
Item | 信號名稱 | Specification |
---|---|---|
Motionnet設備 | G9004 | |
串行通訊 設備號 |
SW1 -A0至A5 |
設備號0~63可通過開關選擇 |
串行通訊 傳輸速度 |
SW2- BO,B1 |
由20Mbps/10Mbps/5Mbps/2.5Mbps開關 選擇 |
通訊錯誤時的 輸出狀態設置 |
SW2-TD | 維持現狀/通過PCL6143復位開關 選擇 (看門狗定時器用於通信狀態管理,時間到時輸出設置) |
看門狗定時器設置 | SW2-TM | 20ms/5ms(20Mbps 時) 由開關設置 |
終端電阻設置 | SW2-TR | 通過終端電阻設置開關設置到串行線的末端 |
串口通訊 狀態顯示 |
運行 錯誤 |
RUN:串行通訊正常接收時,綠色 LED 亮 ERR:串行通訊連續發生錯誤時,紅色 LED 亮。 |
Item | 信號名稱 | Specification |
---|---|---|
脈衝控制 | PCL6143 | |
控制軸數 | 4軸 | |
參考時鐘 | 20兆赫茲 | |
定位控制範圍 | -134,217,728 至 +134,217,727(28 位) | |
減速點 設定範圍 |
0 至 16,777,215(24 位) | |
速度設置寄存器數量 | 每個軸有 FL 和 FH 兩種類型 | |
速度設定步長范圍 | 1 至 16,383(14 位) | |
加減速特性 | 加減速度可獨立設定,有直線加減速度和S曲線加減速度兩種。 | |
速度放大範圍 | 倍增倍率:0.305~610.35 倍 速度範圍:速度設定步數×倍增倍率(pps) 例 倍增倍率為0.305倍時為0.305 ~4,999.69 pps倍增倍率為 610.35倍 時為610.35~9,999,389.65 pps 注:但是,最大倍率駕駛員的速度為100 Kpps。此外,運行速度受到電機規格的限制。 |
|
加速度設定範圍 | 1 至 65,383(14 位) | |
加減速率設定範圍 | 1 至 65,383(14 位) | |
減速點 自動設置 |
只有加減速曲線對稱時才可以自動設定。 | |
櫃檯 | COUNTER1:持倉管理計數器(28 位) COUNTER2:持倉管理計數器(28 位) |
|
比較器 | 28 位 x 2 電路/軸 | |
插補功能 | 線性插補:任意2~4軸 | |
機械輸入 | PEL* MEL* SD*/PCS* ORG* (*: 1-4) EMG+- |
各軸 ・+側端限位輸入(PEL*) ・−側端限位輸入(MEL*) ・減速輸入(SD*)/定位啟動輸入(PCS*) (通過開關選擇) ・原點輸入(ORG* ) ) ・緊急停止輸入(EMG+-) [I/F] 光電耦合器輸入、LED顯示 |
終點限位 輸入邏輯設定 |
SW3-EL | 通過末端限位輸入邏輯設定開關選擇 |
Item | 信號名稱 | Specification |
---|---|---|
驅動系統 | 2相單極恆流驅動系統 | |
運行速度 | 100Kpps(最大) | |
電機電流 | VR1,3,5,7 | 2.0A/相(最大),按容量設定(0.5~2.0A/相) (出廠設置:1.2A/相) |
電流下降電流 | VR2,4,6,8 | 按音量設置 (出廠設置:設置為正常電流的50%) |
自動電流下降 | 電機停止運行後自動設置為電流下降 可通過 PCL6143 通用輸出禁用 |
|
電機勵磁 開/關 |
電機勵磁ON/OFF控制 由PCL6143通用輸出控制 |
|
微步 | SW4-7 | 通過開關選擇步距角 1.8° 的分割數 (1、2、4、8、16 分割) |
電源保護 | 1PRT-4PRT | 當電機線圈短路/開路時, 保護電路的工作狀態由LED指示,紅色LED點亮。 |
相勵磁原點 | 相勵磁原點可通過PCL6143的Z相輸入進行監控 |
Item | 信號名稱 | Specification |
---|---|---|
電源 | DC24V±10% | |
電量顯示 | 3.3V | 內部控制系統電源DC3.3V輸出顯示,黃色LED燈 |
冷卻方式 | 自然風冷 * | |
工作溫度限制 | 0 至 +40°C | |
Temperature | 80% RH 或更低 (無凝結,但在 +10 至 +40°C 時) |
|
環保 | RoHS指令:2011/65/EU(不包括2015/863/EU) | |
抗振性 | 符合JIS C0040標準 | |
Structure | 開放式框架 φ3.5×4 安裝孔固定 |
|
Weight | 約340克 | |
Dimension | W130×D145×H28(單位:毫米) |
*:如果散熱片溫度超過70°C,請強製冷卻。