・現場總線“EtherCAT”
・支持Drive Profile CiA402,PP模式,DC同步:250us或更長
・運動控制核心、NPM脈衝控制LSI:搭載PCL6115
・3.0A/相(最大),加減速時電流增加,微步1/32分度,開迴路
・通過編碼器輸入進行機械位置計數
・卓越的性價比
・小型、緊湊
設備ID | 1件 |
---|---|
通訊協議 | EtherCAT PDO(過程數據對象) SDO(服務數據對象) |
支持通訊協議 | CoE(基於 EtherCAT 的 CANopen 應用協議) FoE(基於 EtherCAT 的文件訪問) |
控製配置文件 | CiA402 驅動配置文件 |
動作模式 | PP(輪廓位置)模式 HM(歸位)模式 |
同步模式 | DC(分佈式時鐘)同步250us或以上/FreeRun |
控制軸數 | 1軸 |
---|---|
運動控制核心 | NPM脈衝控制LSI PCL6115(參考時鐘:24MHz) |
適用電機 | 2相雙極步進電機 |
---|---|
控制方式 | 雙極性恆流驅動 |
勵磁方式 | 微步控制(1/1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32) |
輸出電流 | 0.1A~3.0A/相(0.1A單位) |
電機驅動電流控制 | AGC(主動增益控制)控制* /智能電流控制 |
異常檢測 | 過流、過熱、電機掉電 |
驅動參數 | 通過SDO(服務數據對象)通信設置 |
* AGC是東芝獨創的步進電機驅動技術。
輸入信號 | 急停/±終點限位/原點/編碼器A、B、Z相 |
---|---|
輸出信號 | 比較器(= PCL6115 中的比較器 1) |
電源電壓 | DC+12V~+24V±10%(控制電源/電機驅動電源,單獨輸入) |
---|---|
電源電流 | 控制功率:0.5A / 電機驅動功率:6A |
符合標準 | RoHS指令2011/65/EU(包括2015/863/EU附加4種物質) |
工作溫度限制 | 0 至 45°C(無冷凝) |
儲存溫度範圍 | -10 至 60°C(無冷凝) |
固件軟件 | 可使用 FoE(基於 EtherCAT 的文件訪問)協議重寫 |
外形尺寸 | 130毫米(寬)×70毫米(深)×30毫米(高) |
冷卻方式 | 自然冷卻(散熱片溫度超過70℃需強製冷卻) |
*Click the picture to zoom in.
*Click the picture to zoom in.
產品名稱 | 零件號 | 類型名稱 | 外部的 |
連接器組 | 2240-001101 | ECD-B1CN | *還包括用於連接器引腳數量的壓接引腳。 |
電源線束 | 2240-001102 | ECD-B1CA-PW1 | |
電機連接線束 | 2240-001103 | ECD-B1CA-MT1 | |
輸入/輸出信號連接線束 | 2240-001104 | ECD-B1CA-IO1 |