自 1967 年開始生產PM系列步進馬達迄今,
除了在滿足客戶需求的同時,仍不斷追求高品質、高精度、高扭矩的久經考驗的馬達。
實現簡單,低成本的定位控制方案。
φ42薄型永磁2相步進馬達48步規格
分辨率:7.5度/步
Model number | 步距角(°) | 線圈端電壓(V) | Coil Type |
---|---|---|---|
PF42T-48B1 | 7.5 | 22.7 | Unipolar |
PF42T-48B4 | 7.5 | 22.7 | Unipolar |
PF42T-48C1 | 7.5 | 10.7 | Unipolar |
PF42T-48C4 | 7.5 | 10.7 | Unipolar |
PF42T-48G1 | 7.5 | 5.5 | Unipolar |
PF42T-48G4 | 7.5 | 5.5 | Unipolar |
PF42T-48P1 | 7.5 | 12 | Bipolar |
PF42T-48P4 | 7.5 | 12 | Bipolar |
PF42T-48Q1 | 7.5 | 5.1 | Bipolar |
PF42T-48Q4 | 7.5 | 5.1 | Bipolar |
*Click the picture to zoom in.
*扭矩特性為參考值。 這不是保證值。
*Click the picture to zoom in.