28框二相混合式步進電機。0.95A/相。
這是一款具有高分辨率和高扭矩的混合式步進電機。
當PM型步進電機的分辨率和力矩不足時使用很方便。
相數 | 2 | |
---|---|---|
步距角 | 度/步 | 1.8 |
步距角誤差 | % | ±5 |
步數 | 200 | |
勵磁方式 | 2-2 | |
Coil Type | Unipolar | |
Voltage constant | V | 4.37 |
Continuous Current | A/相 | 0.95 |
繞線電阻 | Ω/相 | 4.6 |
繞組電阻誤差 | % | ±10 |
繞組電感 | mH/相 | 2 |
最大靜扭矩 | mN・m | 90 |
制動力矩(參考值) | mN・m | 9 |
轉子慣量 | kg・m2 | 17× 10-7 |
工作溫度範圍 | deg. C | -10 至 +50 |
儲存溫度範圍 | deg. C | -20 至 +80 |
馬達外形尺寸 | mm | 28 |
Weight | G | 195 |
馬達長度 | mm | 51 |
絕緣分類 | B. | |
絕緣電阻 | MΩ | 100 |
絶縁耐圧 | VAC | 500V,1分鐘。 |
RoHS指令 | 支援 |
*Click the picture to zoom in.
Operation Configuration
1:單極恆流,2-2 相驅動
2: Set current, 0.95A/φ
3: Power supply voltage, 24V
*轉矩特性為參考值。這不是保證值。