安裝呎吋□60mm
馬達長度有47mm、56mm、85mm三種型號可供選擇
編碼器解晰度為10,000P/R、20000P/R。
請購買電機和驅動器套件。
Motor Part Number | Unit | PSM2-60S-△ | PSM2-60M-△ | PSM2-60L-△ |
---|---|---|---|---|
定格電流/相 | A | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
保持扭矩 | N・m | 0.79 | 1.15 | 2.16 |
轉子慣量 | Kg・m2 | 240×10-7 | 490×10-7 | 690×10-7 |
Weight | G | 693 | 856 | 1419 |
馬達長度 | mm | 47 | 56 | 85 |
* △:表示分辨率,A:10000P/R,B:20000P/R。
*Click the picture to zoom in.
*Click the picture to zoom in.
*Click the picture to zoom in.
*扭矩特性為參考值。這不是保證值。
*Click the picture to zoom in.