電機類型 | PSM2-56S-△-BK | PSM2-56M-△-BK | PSM2-56L-△-BK | |
---|---|---|---|---|
電磁制動器規格 | 動作方法 | 無励磁動作型 | ||
電源 (V) | DC24V ±10% | |||
定格電流 (A) | 0.27A ±10% | |||
消費電力 (W) | 6.6 | |||
靜摩擦力矩 (N·m) |
0.7 | |||
重量(g) | 1030 | 1200 | 1650 | |
容許懸伸負載(N) *距電機軸端部的距離 |
3 毫米 | 52 | ||
8毫米 | 65 | |||
13mm | 85 | |||
18mm | 123 | |||
轉子轉動慣量 (kg・m²) | 205×10-7 | 305×10-7 | 545×10-7 |
* △:表示分辨率,A:10000P/R,B:20000P/R。
*Click the picture to zoom in.
*Click the picture to zoom in.
*Click the picture to zoom in.
安裝呎吋□56mm
馬達長度有46mm、55mm、80mm三種可供選擇
可單獨安裝煞車於斷電時鎖定位置。
請購買電機和驅動器套件。