■ 設計靈活性、繞組、直徑和堆疊長度
■ 多功能集成:粘結、夾具、螺紋轂、通孔
■ 直接扭矩傳輸的卓越動態性能
■ 緊湊型電機架構
115-013B
115-025B
115-038B
115-050B
115-075B
Performance | Units | 115-013B | 115-025B | 115-038B | 115-050B | 115-075B |
Max. Continuous Torque* | Nm | 4.10 | 7.60 | 10.6 | 13.2 | 17.8 |
Continuous Current* | Arms | 2.85 | 5.23 | 4.81 | 4.48 | 4.00 |
Peak Torque @ 20°C | Nm | 7.76 | 15.5 | 23.3 | 31.0 | 46.5 |
Peak Current | Arms | 6.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
Rated Power* | W | 610 | 1,135 | 1,092 | 1,048 | 948 |
Speed at Rated Power | RPM | 1,585 | 1,713 | 1,114 | 836 | 557 |
Torque at Rated Power | Nm | 3.68 | 6.32 | 9.37 | 12.0 | 16.3 |
No-Load Speed | RPM | 2,231 | 2,231 | 1,487 | 1,116 | 744 |
Cogging Torque | % of Continuous | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Electrical | Units | 115-013B | 115-025B | 115-038B | 115-050B | 115-075B |
Design Voltage** 48 VDC available upon request |
VAC | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Ke at 20°C (± 10 %) | Vrms/kRPM | 103 | 103 | 155 | 206 | 309 |
Kt loaded at 120°C | Nm/Arms | 1.44 | 1.45 | 2.20 | 2.94 | 4.45 |
Km at 20°C | Nm/√(W) | 0.476 | 0.778 | 1.01 | 1.21 | 1.53 |
Km at 120°C | Nm/√(W) | 0.340 | 0.561 | 0.735 | 0.882 | 1.13 |
Resistance line-to-line at 20°C (± 10 %) | Ω | 8.56 | 3.21 | 4.27 | 5.33 | 7.46 |
Inductance line-to-line at 20°C (± 10 %) | mH | 23.6 | 11.7 | 17.6 | 23.4 | 35.1 |
Thermal | Units | 115-013B | 115-025B | 115-038B | 115-050B | 115-075B |
Thermal Resistance | °C/W | 0.690 | 0.546 | 0.485 | 0.448 | 0.401 |
Aluminum Heat Sink Dimensions | mm | 300 x 300 x 12.7 | 300 x 300 x 12.7 | 300 x 300 x 12.7 | 300 x 300 x 12.7 | 300 x 300 x 12.7 |
Storage Temperature | °C | -20 to 80 | -20 to 80 | -20 to 80 | -20 to 80 | -20 to 80 |
Operating Ambient Temperature*** | °C | -20 to 80 | -20 to 80 | -20 to 80 | -20 to 80 | -20 to 80 |
Maximum Winding Temperature | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Physical | Units | 115-013B | 115-025B | 115-038B | 115-050B | 115-075B |
Stator OD | mm | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Rotor ID | mm | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
Stator Length | mm | 29.5 | 42.0 | 54.5 | 67.0 | 92.0 |
Stator Sleeve Length | mm | 14.5 | 27.0 | 39.5 | 52.0 | 77.0 |
Stator Stack Length | mm | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 75.0 |
Rotor Length | mm | 14.5 | 27.0 | 39.5 | 52.0 | 77.0 |
Rotor Inertia | kg·m2 | 1.53E-04 | 3.01E-04 | 4.48E-04 | 5.96E-04 | 8.91E-04 |
Total Mass | kg | 0.89 | 1.46 | 2.03 | 2.61 | 3.76 |
Number of Poles | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Integrated Sensors | 115-013B | 115-025B | 115-038B | 115-050B | 115-075B |
Temperature Sensors | PT-1000 | PT-1000 | PT-1000 | PT-1000 | PT-1000 |
*Assumes a 100°C temperature rise from 20°C ambient to the maximum winding temperature.
**Motors can be operated at different voltages. Contact an Applications Engineer for inquiries with special voltage requirements.
***Increasing the ambient temperature de-rates motor performance.
All electrical and performance specifications have +/- 15% tolerance. Specifications are preliminary and subject to change.