・兼容現場總線CC-Link IE TSN介面
・ CANopen通信兼容設備
・驅動配置文件 CiA402 兼容
・運動控制核心採用日本脈衝電機PCL6115。
・最大輸出電流3.0A/相,加減速時電流上升功能,微步1/32分度,開迴路
・通過編碼器輸入進行位置跟踪(失步檢測)
・小型、緊湊
*預計於 2023 年底發布
車站類型 | 遠程站(B 類認證,協議版本 1.0) |
---|---|
通訊速度 | 1Gbps、100Mbps |
個人資料(通訊) | 兼容CANopen |
配置文件(設備) | CiA402兼容(定位操作(pp)模式、歸零(hm)模式) |
時間同步方式 | IEEE1588、IEEE802.1AS |
加工週期 | 週期加工300μ以上 |
IP地址設置 | 使用捆綁的應用軟件進行設置 |
控制軸數 | 1軸 |
---|---|
運動控制核心 | NPM脈衝控制LSI PCL6115(參考時鐘:25.000MHz) |
適用電機 | 2相雙極步進馬達 |
---|---|
控制方式 | 雙極性恆流驅動 |
勵磁方式 | 微步控制(1/1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32) |
輸出電流 | 0.1A~3.0A/相(0.1A單位) |
電機驅動電流控制 | AGC(主動增益控制)控制* /智能電流控制 |
異常檢測 | 過流、過熱、電機掉電 |
驅動參數 | 使用瞬時傳輸(SLMP)設置為SDO(服務數據對象), 也可以通過USB通信進行設置。 |
* AGC是東芝獨創的步進電機驅動技術。
輸入信號 | 急停/±終點限位/原點/編碼器A、B、Z相 |
---|---|
輸出信號 | 比較器(= PCL6115 中的比較器 1) |
電源電壓 | DC+12V~+24V±10%(控制電源/電機驅動電源,單獨輸入) |
---|---|
電源電流 | 控制功率:0.5A / 電機驅動功率:6A |
符合標準 | RoHS指令2011/65/EU(包括2015/863/EU附加4種物質) |
工作溫度限制 | 0 至 45°C(無冷凝) |
儲存溫度範圍 | -10 至 60°C(無冷凝) |
固件軟件 | 可使用 JTAG 工具重寫 |
外形尺寸 | 130毫米(寬)×70毫米(深)×30毫米(高) |
冷卻方式 | 自然冷卻(散熱片溫度超過70℃需強製冷卻) |
*Click the picture to zoom in.
*Click the picture to zoom in.