安裝呎吋□20mm
馬達長度28mm、38mm 兩種型號可供選擇
編碼器解晰度為4,000P/R(4倍)。
請購買馬達和驅動器套件。
Motor Part Number | Unit | PSM-20MR | PSM-20LR |
---|---|---|---|
額定電流/相 | A | 0.5 | 0.5 |
保持扭矩 | N・m | 0.011 | 0.020 |
轉子慣量 | kg・m2 | 2.5×10 -7 | 3.3×10 -7 |
Weight | G | 50 | 80 |
馬達長度 | mm | 28 | 38 |
*Click the picture to zoom in.
*Click the picture to zoom in.
*扭矩特性為參考值。這不是保證值。
*Click the picture to zoom in.