安裝呎吋□28mm
馬達長度32mm、45mm、50mm三種型號可供選擇
編碼器解晰度為10,000P/R(4倍)。
請購買馬達和驅動器套件。
Motor Part Number | Unit | PSM-28SR | PSM-28MR | PSM-28LR |
---|---|---|---|---|
定格電流/相 | A | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
保持扭矩 | N・m | 0.047 | 0.077 | 0.093 |
轉子慣量 | kg・m2 | 9×10-7 | 13×10-7 | 18×10-7 |
Weight | G | 110 | 140 | 200 |
馬達長度 | mm | 32 | 45 | 50 |
*Click the picture to zoom in.
*Click the picture to zoom in.
*Click the picture to zoom in.
*扭矩特性為參考值。這不是保證值。
*Click the picture to zoom in.