■ 設計靈活性、繞組、直徑和堆疊長度
■ 多功能集成:粘結、夾具、螺紋轂、通孔
■ 直接扭矩傳輸的卓越動態性能
■ 緊湊型電機架構

135-013B

135-025B

135-050B

135-075B

135-100B

| Performance | Units | 135-013B | 135-025B | 135-050B | 135-075B | 135-100B |
| Max. Continuous Torque* | Nm | 6.23 | 11.4 | 19.7 | 26.4 | 32.4 |
| Continuous Current* | Arms | 3.75 | 4.85 | 4.14 | 3.68 | 3.38 |
| Peak Torque @ 20°C | Nm | 11.4 | 23.6 | 47.1 | 70.7 | 94.2 |
| Peak Current | Arms | 7.50 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Rated Power* | W | 730 | 1,009 | 979 | 879 | 801 |
| Speed at Rated Power | RPM | 1,571 | 1,149 | 547 | 356 | 253 |
| Torque at Rated Power | Nm | 4.44 | 8.4 | 17.1 | 23.6 | 30.2 |
| No-Load Speed | RPM | 1,995 | 1,425 | 713 | 475 | 356 |
| Cogging Torque | % of Continuous | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Electrical | Units | 135-013B | 135-025B | 135-050B | 135-075B | 135-100B |
| Design Voltage** 48 VDC available upon request | VAC | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Ke at 20°C (± 10 %) | Vrms/kRPM | 115 | 161 | 323 | 484 | 646 |
| Kt loaded at 120°C | Nm/Arms | 1.66 | 2.35 | 4.76 | 7.18 | 9.60 |
| Km at 20°C | N·m/√(W) | 0.67 | 1.08 | 1.68 | 2.13 | 2.51 |
| Km at 120°C | Nm/√(W) | 0.491 | 0.807 | 1.27 | 1.62 | 1.91 |
| Resistance line-to-line at 20°C (± 10 %) | Ω | 5.48 | 4.06 | 6.74 | 9.42 | 12.1 |
| Inductance line-to-line at 20°C (± 10 %) | mH | 14.3 | 14.0 | 27.8 | 41.7 | 55.5 |
| Thermal | Units | 135-013B | 135-025B | 135-050B | 135-075B | 135-100B |
| Thermal Resistance | °C/W | 0.662 | 0.502 | 0.414 | 0.375 | 0.346 |
| Aluminum Heat Sink Dimensions | mm | 300 x 300 x 12.7 | 300 x 300 x 12.7 | 300 x 300 x 12.7 | 300 x 300 x 12.7 | 300 x 300 x 12.7 |
| Storage Temperature | °C | -20 to 80 | -20 to 80 | -20 to 80 | -20 to 80 | -20 to 80 |
| Operating Ambient Temperature*** | °C | -20 to 80 | -20 to 80 | -20 to 80 | -20 to 80 | -20 to 80 |
| Maximum Winding Temperature | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Physical | Units | 135-013B | 135-025B | 135-050B | 135-075B | 135-100B |
| Stator OD | mm | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Rotor ID | mm | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| Stator Length | mm | 29.5 | 42.0 | 67.0 | 92.0 | 117 |
| Stator Sleeve Length | mm | 14.5 | 27.0 | 52.0 | 77.0 | 102.0 |
| Stator Stack Length | mm | 12.5 | 25.0 | 50.0 | 75.0 | 100.0 |
| Rotor Length | mm | 14.5 | 27.0 | 52.0 | 77.0 | 102.0 |
| Rotor Inertia | kg·m2 | 3.63E-04 | 7.12E-04 | 1.41E-03 | 2.11E-03 | 2.81E-03 |
| Total Mass | kg | 1.12 | 1.81 | 3.26 | 4.70 | 6.14 |
| Number of Poles | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Integrated Sensors | 135-013B | 135-025B | 135-050B | 135-075B | 135-100B |
| Temperature Sensor | PT-1000 | PT-1000 | PT-1000 | PT-1000 | PT-1000 |
*Assumes a 100°C temperature rise from 20°C ambient to the maximum winding temperature.
**Motors can be operated at different voltages. Contact an Applications Engineer for inquiries with special voltage requirements.
***Increasing the ambient temperature de-rates motor performance.
All electrical and performance specifications have +/- 15% tolerance. Specifications are preliminary and subject to change.