小型高精度新型標準轉盤式伺服直驅馬達。
馬達外徑: φ70mm
馬達長度:44/56mm
最大扭矩:1.0/3.1N・m
最高轉速:200rpm
最高解晰度:2,592,000P/R(增量式)
中空內徑:φ25mm
單位 | MDH-10018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
驅動器輸入電壓 | DCV | 24/48/70(※1) | |||||
最高轉速(※2) | rpm | 300 | |||||
額定轉速 | rpm | 200 | |||||
瞬間最大扭矩 | Nm | 10以上 | |||||
連續靜止扭矩 | Nm | 3.0 | |||||
連續額定扭矩 | Nm | 3.0 | |||||
瞬間最大功率 | W | 104 | |||||
瞬間最大功耗 | kW/s | 9.1 | |||||
瞬間最大電流 | Arms | 19 | |||||
連續額定電流(※3) | Arms | 2.9 | |||||
額定電壓 | V/krpm | 0.109 | |||||
額定扭矩(at25℃) | Nm/Arms | 1.06 | |||||
馬達內阻(at25℃) | Ω | 3.3 | |||||
馬達電感 | mH | 8.2 | |||||
轉子極數 | P | 20 | |||||
編碼器最高解晰度(※4) | P/R | 增量式:待定
絕對:2,097,152(21 位元) |
|||||
轉動慣量 J=GD2/4 | g・cm^2 | 6.69 | |||||
徑向最大負載Fr | N | 1000 | |||||
軸向最大負載Fa | N | 500 | |||||
容許扭矩 | Nm | 32.2 | |||||
往復重複定位精度 | PULSE | ±1 | |||||
重量 | kg | 1.98 | |||||
建議驅動器 | MC-200-7220▢ / MC-200C-6018▢ | ||||||
標準散熱器 | 300×300×15 鋁 |
【備註】
(*1) 在24V下使用時,瞬間最大扭矩會發生變化,因此請聯繫我們。
(*2) 如果您有其他轉速的需求,請聯繫我們。
(*3) 連續額定電流是在環境溫度 40°C 下在馬達上安裝標準散熱器時測得的值。
(*4) 如果您有其他解晰度的需求,請聯繫我們。
【備註】最高轉速受編碼器響應頻率限制,可通過降低編碼器解晰度進一步提高速度範圍。
型式 | MDH-10018 |
---|---|
L寸法 | 70 |