適合高精度點膠機和小型搖籃驅動的理想選擇。
馬達外徑: φ30mm
馬達長度:31.5/37.5/43.5mm
最大扭矩:140/280/420mN・m
最高轉速:1,000rpm
最高解晰度:432,000P/R(增量式),19bit(絕對式)
單位 | MDS-3006 | MDH-3006 | MDS-3012 | MDH-3012 | MDS-3018 | MDH-3018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
驅動器輸入電壓 | DCV | 24(※1)/48 | |||||
最高轉速(※2) | rpm | 1000 | |||||
額定轉速 | rpm | 1000 | |||||
瞬間最大扭矩 | Nm | 0.14 | 0.28 | 0.42 | |||
連續靜止扭矩 | Nm | 0.060 | 0.095 | 0.13 | |||
連續額定扭矩 | Nm | 0.044 | 0.068 | 0.10 | |||
瞬間最大功率 | W | 15 | 20 | 30 | |||
瞬間最大功耗 | kW/s | 31 | 23 | 71 | 60 | 110 | 98 |
瞬間最大電流 | Arms | 4.6 | 5.6 | 6.3 | |||
連續額定電流(※3) | Arms | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |||
額定電壓 | V/krpm | 2.8 | 4.5 | 6.8 | |||
額定扭矩(at25℃) | Nm/Arms | 0.026 | 0.043 | 0.065 | |||
馬達內阻(at25℃) | Ω | 2.1 | 2.3 | 2.5 | |||
馬達電感 | mH | 1 | 1.3 | 1.5 | |||
轉子極數 | P | 16 | |||||
編碼器最高解晰度(※4) | P/R | 增量式:432,000(4倍頻) 絕對式:524,288(19bit) |
|||||
轉動慣量 J=GD2/4 | g・cm^2 | 6.5 | 8.9 | 11.2 | 13.6 | 15.9 | 18.3 |
徑向最大負載Fr | N | 94 | |||||
軸向最大負載Fa | N | 47 | |||||
容許扭矩 | Nm | 2.92 | 2.74 | 3.44 | 3.27 | 3.96 | 3.78 |
往復重複定位精度 | PULSE | ±1 | |||||
重量 | kg | 0.13 | 0.16 | 0.18 | |||
建議驅動器 | MC-200-7220▢ / MC-200C-6018▢ | ||||||
標準散熱器 | 120×120×8 鋁 |
【備註】
(*1) 在24V下使用時,瞬間最大扭矩會發生變化,因此請聯繫我們。
(*2) 如果您有其他轉速的需求,請聯繫我們。
(*3) 連續額定電流是在環境溫度 40°C 下在馬達上安裝標準散熱器時測得的值。
(*4) 如果您有其他解晰度的需求,請聯繫我們。
【備註】最高轉速受編碼器響應頻率限制,可通過降低編碼器解晰度進一步提高速度範圍。
型式 | MD-3006 | MD-3012 | MD-3018 |
---|---|---|---|
L1長度 | 31.5 | 37.5 | 43.5 |