自 1967 年開始生產PM系列步進馬達迄今,
除了在滿足客戶需求的同時,仍不斷追求高品質、高精度、高扭矩的久經考驗的馬達。
實現簡單,低成本的定位控制方案。
φ35型永磁2相步進馬達48步規格
分辨率:15度/步
型號 | 步距角(°) | 線圈端電壓(V) | 繞線規格 |
---|---|---|---|
PF35T-48B1 | 7.5 | 23.7 | 單極 |
PF35T-48B4 | 7.5 | 23.7 | 單極 |
PF35T-48C1 | 7.5 | 10.4 | 單極 |
PF35T-48C4 | 7.5 | 10.4 | 單極 |
PF35T-48D1 | 7.5 | 5 | 單極 |
PF35T-48D4 | 7.5 | 5 | 單極 |
PF35T-48W4 | 7.5 | 4.8 | 雙極 |
PF35T-48W1 | 7.5 | 4.8 | 雙極 |
PF35T-48R1 | 7.5 | 11.4 | 雙極 |
PF35T-48R4 | 7.5 | 11.4 | 雙極 |
*點擊放大。
*扭矩特性為參考值。 這不是保證值。
*點擊放大。