自 1967 年開始生產PM系列步進馬達迄今,
除了在滿足客戶需求的同時,仍不斷追求高品質、高精度、高扭矩的久經考驗的馬達。
實現簡單,低成本的定位控制方案。
φ42薄型永磁2相步進馬達96步規格
分辨率:3.75度/步
型號 | 步距角(°) | 線圈端電壓(V) | 繞線規格 |
---|---|---|---|
PF42T-96B1 | 3.75 | 22.7 | 單極 |
PF42T-96B4 | 3.75 | 22.7 | 單極 |
PF42T-96C1 | 3.75 | 10.7 | 單極 |
PF42T-96C4 | 3.75 | 10.7 | 單極 |
PF42T-96G1 | 3.75 | 5.5 | 單極 |
PF42T-96G4 | 3.75 | 5.5 | 單極 |
PF42T-96P1 | 3.75 | 12 | 雙極 |
PF42T-96P4 | 3.75 | 12 | 雙極 |
PF42T-96Q1 | 3.75 | 5.1 | 雙極 |
PF42T-96Q4 | 3.75 | 5.1 | 雙極 |
*點擊放大。
*扭矩特性為參考值。 這不是保證值。
*點擊放大。