安裝呎吋□28mm
馬達長度32mm、45mm、50mm三種型號可供選擇
編碼器解晰度為10,000P/R(4倍)。
請購買馬達和驅動器套件。
馬達型號 | 單位 | PSM2-28S-D | PSM2-28M-D | PSM2-28L-D |
---|---|---|---|---|
額定電流/相 | A | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
保持扭矩 | N・m | 0.062 | 0.088 | 0.106 |
轉子慣量 | Kg・m2 | 9× 10-7 | 13× 10-7 | 18× 10-7 |
重量 | G | 147 | 204 | 232 |
馬達長度 | mm | 32 | 45 | 50 |
*點擊放大。
*點擊放大。
*點擊放大。
*扭矩特性為參考值。這不是保證值。
*點擊放大。