安裝呎吋□56mm
馬達長度有46mm、55mm、80mm三種型號可供選擇
編碼器解晰度為10,000P/R、20000P/R。。
請購買電機和驅動器套件。
馬達型號 | 單位 | PSM2-56S-△ | PSM2-56M-△ | PSM2-56L-△ |
---|---|---|---|---|
額定電流/相 | A | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
保持扭矩 | N・m | 0.58 | 0.90 | 1.35 |
轉子慣量 | Kg・m2 | 180× 10-7 | 280× 10-7 | 520× 10-7 |
重量 | G | 608 | 784 | 1230 |
馬達長度 | mm | 46 | 55 | 80 |
* △:表示分辨率,A:10000P/R,B:20000P/R。
*點擊放大。
*點擊放大。
*點擊放大。
*扭矩特性為參考值。這不是保證值。
*點擊放大。