能夠以次微米為單位進行超低速運動的線馬平台。
恆速運轉、靜止精度、定位精度、高剛性等優異特性,可替代壓電陶瓷平台。
可進行客製化,請與我們聯繫。
具有平穩運行和高剛性,
適合應用於光學掃描(顯微)平台,精密零件加工和檢查,激光加工,生物相關設備等。
SCR-075-050 | SCR-075-100 | SCR-075-150 | ||
有效行程 | mm | 50 | 100 | 150 |
總長 | mm | 140 | 190 | 240 |
編碼器解晰度 | μm | 1、 0.5、 0.1、0.05、 0.01、0.005 | ||
重覆精度 | COUNT | ±1 | ||
最高加速度 | m/s2 | 25 | 20 | 15 |
最高速度 | m/s | 1.1 | 1.4 | 1.5 |
最大負載*1 | kg | 45.5 | ||
可動部質量 | kg | 0.55 | 0.7 | 0.93 |
平台重量 | kg | 1.0 | 1.3 | 1.7 |
真直度/平面度*2 | μm | 2/25mm | ||
原點/限位開關 | 非接觸式磁簧開關 | |||
原點開關位置 | 中心 | |||
馬達型號 | S080Q |
*1: 直線導軌的負載電阻值(根據使用條件有所限制。詳情請諮詢我們。)
*2: 誤差(μm)/每25mm移動