能夠以次微米為單位進行超低速運動的線馬平台。
恆速運轉、靜止精度、定位精度、高剛性等優異特性,可替代壓電陶瓷平台。
可進行客製化,請與我們聯繫。
具有平穩運行和高剛性,
適合應用於光學掃描(顯微)平台,精密零件加工和檢查,激光加工,生物相關設備等。
SCR-100-050 | SCR-100-100 | SCR-100-150 | SCR-100-200 | SCR-100-250 | SCR-100-300 | ||
有效行程 | mm | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
總長 | mm | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 |
編碼器解晰度 | μm | 1、 0.5、 0.1、0.05、 0.01、0.005 | |||||
重覆精度 | COUNT | ±1 | |||||
最高加速度 | m/s2 | 17 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
最高速度 | m/s | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
最大負載*1 | kg | 45.5 | |||||
可動部質量 | kg | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.2 |
平台重量 | kg | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.5 |
真直度/平面度*2 | μm | 2/25mm | |||||
原點/限位開關 | 非接觸式磁簧開關 | ||||||
原點開關位置 | 中心 | ||||||
馬達型號 | S080Q |
*1: 直線導軌的負載電阻值(根據使用條件有所限制。詳情請諮詢我們。)
*2: 誤差(μm)/每25mm移動