SPS納米平台是結合了伺服平台的速度與壓電平台的精度的高精度線馬平台。
內建無鐵芯線馬,具有極高的速度穩定性和定位性,無齒槽效應能達成精密運動無頓震。
採用交叉滾柱導軌進行導引。
此外,採用固定線圈,移動磁軸的方式,可提高連續運行的可靠性和耐用性,運行穩定。
軸電機無摩擦,低噪音,無灰塵和無需電機維護。
SPS100TD-050 | SPS100TD-100 | SPS100TD-150 | |||||
有效行程 | mm | 50(±25) | 100(±50) | 150(±75) | |||
最大行程 | mm | 51(±25.5) | 101(±50.5) | 151(±75.5) | |||
硬體行程 | mm | 52(±26) | 102(±51) | 152(±76) | |||
馬達型號 | SX100T-DC-X0 | ||||||
驅動器入力電壓 | VDC | 24~48 | |||||
額定推力/電流 | N/Arms | 6.8N/1.1Arms | |||||
加速推力/電流 | N/Arms | 27N/4.3Arms | |||||
導引方式 | 交叉滾柱導軌(帶防止導軌錯位功能) | ||||||
編碼器解晰度 | μm | 增量式1/0.5/0.1/0.05/0.025/0.01/0.005/0.0025 絕對式0.01/0.005 |
|||||
編碼器輸出信號 | 增量式AB相/絕對式(Panasonic) | ||||||
原點傳感器 | 原點中心附近,±極限(僅增量 AB 相) | ||||||
平台呎吋 | mm | 140×107×26 | 190×107×26 | 240×107×26 | |||
電機/編碼器電纜長度 | mm | 1000 | |||||
可動部質量 | Kg | 0.57 | 0.75 | 0.93 | |||
平台重量(不含電纜) | Kg | 0.97 | 1.33 | 1.7 | |||
有效負載 *1 | N | 300 (30kgf) | |||||
重複性 *2 | μm | ≦±0.3 | |||||
直線度 *3 | μm | ≦2/25mm |
*1: 直線導軌的最大負載值(根據使用條件有限制。詳情請諮詢我們。)
*2: 使用0.1μm分辨率編碼器時的參考數據
*3: 誤差(μm ) / 每移動 25mm 的最大誤差